Greek Aquarist's Boards - Φόρουμ συζητήσεων γιά το χόμπυ του Ενυδρείου

Επιστροφή   Greek Aquarist's Boards - Φόρουμ συζητήσεων γιά το χόμπυ του Ενυδρείου > Νότιος Αμερική > Γατόψαρα Ν. Αμερικής

 
 
Εργαλεία Θεμάτων Τρόποι εμφάνισης
Prev Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Next
  #9  
Παλιά 15-09-07, 09:45
Το avatar του χρήστη Kostas G.
Kostas G. Ο χρήστης Kostas G. δεν είναι συνδεδεμένος
Administrator
 
Εγγραφή: 08-09-2003
Περιοχή: Γλυφάδα
Μηνύματα: 2.793
Προεπιλογή

Συγνώμη που αργώ να απαντήσω αλλά αν θες δώσε μου λίγες μέρες να το ψάξω...Είναι πολλοί που ζουν σε αυτές τις θερμοκρασίες αλλά δεν είναι όλοι πλήρως κατάλληλοι...

_______________________________

Λοιπόν,αυτή είναι η λίστα με τους πιθανώς κατάλληλους pleco...Λέω πιθανώς καθώς μετά παίζουν και άλλα κριτήρια στην επιλογή που θα κάνεις που θα τα δούμε στην πορεία...

Ξεκινάμε λοιπόν...

Panaque sp. (L204) 130mm (5.1")24.0-30.0°C (75.2-86°F)
Panaque albomaculatus 130mm (5.1")26.0-33.0°C (78.8-91.4°F)
Panaque nigrolineatus 340mm (13.4")22.0-30.0°C (71.6-86°F)
Hypancistrus zebra 80mm (3.1")26.0-30.0°C (78.8-86°F)
Hypancistrus sp. (L333) 150mm (5.9")26.0-31.0°C (78.8-87.8°F)
Hypancistrus sp. (L270) 100mm (3.9")27.0-30.0°C (80.6-86°F)
Hypancistrus inspector 160mm (6.3")22.0-30.0°C (71.6-86°F)
Hypancistrus sp. `monte_dourado` 130mm (5.1")25.0-30.0°C (77-86°F)
Hypancistrus sp. (L173) 80mm (3.1")26.0-30.0°C (78.8-86°F)
Rineloricaria teffeana 120mm (4.7")26.0-30.0°C (78.8-86°F)
Baryancistrus sp. (L081) 180mm (7.1")25.0-30.0°C (77-86°F)
Baryancistrus sp. (L018 ) 355mm (14")25.0-30.0°C (77-86°F)
Baryancistrus sp. (L019) 250mm (9.8")25.0-30.0°C (77-86°F)
Peckoltia sp. (L147) 150mm (5.9")24.0-30.0°C (75.2-86°F)
Peckoltia cf. snethlageae 120mm (4.7")25.0-30.0°C (77-86°F)
Peckoltia sp. (L012) 200mm (7.9")25.0-30.0°C (77-86°F)
Peckoltia sp. (L013) 200mm (7.9")25.0-30.0°C (77-86°F)
Hypostomus sp. (L087) 300mm (11.8")25.0-30.0°C (77-86°F)
Hypostomus plecostomus 300mm (11.8")20.0-30.0°C (68-86°F)
Oligancistrus sp. (L020) 100mm (3.9")25.0-30.0°C (77-86°F)
Oligancistrus sp. (L030) 100mm (3.9")25.0-30.0°C (77-86°F)
Farlowella mariaelenae 250mm (9.8")24.0-30.0°C (75.2-86°F)
Lasiancistrus sp. (L143) 150mm (5.9")25.0-30.0°C (77-86°F)
Scobinancistrus sp. (L368 ) 350mm (13.8")27.0-30.0°C (80.6-86°F)
Scobinancistrus sp. (L253) 300mm (11.8")25.0-30.0°C (77-86°F)
Ancistrini sp. (L252) 200mm (7.9")25.0-30.0°C (77-86°F)
Pterygoplichthys etentaculatus 300mm (11.8")22.0-30.0°C (71.6-86°F)
Hopliancistrus sp. (L017) 130mm (5.1")25.0-30.0°C (77-86°F)
Pseudancistrus sp. (L067) 200mm (7.9")25.0-30.0°C (77-86°F)
Pseudancistrus sp. (LDA32) 170mm (6.7")26.0-30.0°C (78.8-86°F)
Spectracanthicus sp. (L315) 100mm (3.9")25.0-30.0°C (77-86°F)
Spectracanthicus sp. (L254) 110mm (4.3")26.0-30.0°C (78.8-86°F)

Τα είδη με πράσινο χρώμα είναι άκρως κατάλληλα για την δεξαμενή σου...

Αυτά προς το παρόν...Η λίστα όμως δεν είναι τελειωμένη ακόμα...Μένουν τα special που σου έλεγα...
__________________
"The Catfish is a Plenty Good Enough Fish For Anyone" - Mark Twain

Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Kostas G. : 17-09-07 στις 10:56
Απάντηση με παράθεση
 


Συνδεδεμένοι χρήστες που διαβάζουν αυτό το θέμα: 1 (0 μέλη και 1 επισκέπτες)
 

Δικαιώματα - Επιλογές
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is σε λειτουργία
Τα Smilies είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας [IMG] είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας HTML είναι εκτός λειτουργίας

Που θέλετε να σας πάμε;

Παρόμοια Θέματα
Θέμα Δημιουργός Forum Απαντήσεις Τελευταίο Μήνυμα
Pleco...αλλα τι pleco?! jimfytakis Γατόψαρα Ν. Αμερικής 11 04-06-07 09:51
Πρόταση filoxenos Greek Aquarist's Boards 2 01-07-06 14:52
Πρόταση - αίτηση Akis Greek Aquarist's Boards 8 30-05-05 21:59
Πρόταση αλλαγής lasal Greek Aquarist's Boards 1 31-03-05 15:32
Πρόταση αγοράς kangouras Θαλασσινό νερό - Γενικά 2 17-12-04 14:33

No_parrots

Όλες οι ώρες είναι GMT +2. Η ώρα τώρα είναι 13:42.


Forum engine powered by : vBulletin Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright 2000-2016 Greek Aquarists Board
Page generated in 0,10744 seconds with 13 queries